专家计划:精彩命中率:83% | 回报率:1726%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263-1265期 | 小 | 1263期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1249期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 大 | 1246期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1232期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 大 | 1221期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1211期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1209期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 大 | 1204期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 大 | 1186期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1185期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。